クラ・ヴィブは、地域密着型の認知症対応のデイサービスです。
ご自宅の離のような空間で、落ち着いて一日を過ごすことができます。
自然豊かな環境の中で、少人数で個々の能力を尊重しながら、ゲストが自分らしく安心して過ごせるように。
スタッフ一同、思いや活動に心から向き合ってケアを行っています。
ご利用日 | 月曜日~土曜日(年末年始を除く) |
ご利用時間 | 午前9時30分から午後4時30分まで |
ご利用可能な方 |
|
サービスの内容 | 食事・・・手作りの家庭料理をご用意します。 入浴・・・庭を眺めながらのんびり入浴できます。 送迎・・・ご自宅との間を送迎します。 機能訓練・・・生活し続けるための運動機能や認知機能の低下予防をサポートします。 口腔ケア・・・歯磨きやマッサージなど、口の周りのケアを行います。 栄養改善・・・一人ひとりに合わせた栄養管理を行い、食事をご用意します。 ※ゲストに合わせて行う個別プログラムです。 |
サービスエリア | 愛知県豊橋市 |
クラ・ヴィブのメニューは、カラオケ、絵手紙、書道、ちぎり絵、手芸、フラワーアレンジメント、脳トレ、体操、散歩、なぞり書きなど楽しみながらできる個別レクリエーションです。
ゲスト一人ひとりがいきいきと充実した時を過ごしていただけるようにサポートします。
曜日 | 午前の予定 | 午後の予定 |
月曜日 | フラワーアレンジ・入浴 | 園芸・歩行訓練 |
火曜日 | 戸外散歩・音楽療法・入浴 | 作業活動・おやつ作り・カラオケ |
水曜日 | 書道・入浴 | 風船・バレー |
木曜日 | 絵手紙・入浴 | 読書・歩行訓練 |
金曜日 | 外出・音楽療法・入浴 | 作業活動・回想法・カラオケ |
土曜日 | 季節の飾り作り・入浴 | 愛唱歌 |
【フリースペース】
フリースペースは社交の場。
色々な方が新聞を読んだり、お茶を飲んだりでちょっと休憩。憩いの場所です。
【テラス】
外のテラスです。
昼食後、日にあたりながらコーヒーを飲んだり、お話したり煙草を吸うゲストの憩いの場所です。
令和元年10月1日現在
介護度 | 基本料金 1割負担額 | 基本料金 2割負担額 |
要介護1 | 1,005 | 2,011 |
要介護2 | 1,115 | 2,231 |
要介護3 | 1,224 | 2,448 |
要介護4 | 1,334 | 2,668 |
要介護5 | 1,444 | 2,888 |
加算内容 | 料金 1割負担額 | 料金 2割負担額 |
個別機能訓練加算 | 27 | 54 |
サービス提供体制強化加算(I)ロ | 12 | 24 |
サービス提供体制強化加算(I)イ | 18 | 36 |
入浴介助加算 | 50 | 101 |
若年性認知症利用者受入加算 | 61 | 122 |
栄養改善加算 | 152 | 305 |
口腔機能向上加算 | 152 | 305 |
介護職員処理改善加算(Ⅰ) | 10.4%相当額 | 10.4%相当額 |
送迎減算(送迎を行わない場合) | ▲47(片道) | ▲95(片道) |
保険外実費負担分 | |
食費(おやつを含む) | 815 |
嚥下訓練食 | 102円加算 |
日用品費 | 102 |
レクリエーション費 | 153 |
リハビリパンツ代 | 153円/枚 |
尿とりパット代 | 102円/枚 |
介護度 | 1日利用額合計 1割負担 | 1日利用額合計 2割負担 |
要介護1 | 2,222 | 3,376 |
要介護2 | 2,344 |
3,619 |
要介護3 | 2,464 | 3,858 |
要介護4 | 2,585 | 4,101 |
要介護5 | 2,707 | 4,344 |
介護度 | 基本料金 1割負担額 | 基本料金 2割負担額 |
要支援1 | 870 | 1,741 |
要支援2 | 972 | 1,944 |
加算内容 | 料金 1割負担額 | 料金 2割負担額 |
個別機能訓練加算 | 27 | 54 |
サービス提供体制強化加算(I)ロ | 12 | 24 |
サービス提供体制強化加算(I)イ | 18 | 36 |
入浴介助加算 | 50 | 101 |
若年性認知症利用者受入加算 | 61 | 122 |
栄養改善加算 | 152 | 305 |
口腔機能向上加算 | 152 | 305 |
介護職員処理改善加算(I) | 10.4%相当額 | 10.4%相当額 |
送迎減算(送迎を行わない場合) | ▲47(片道) | ▲95(片道) |
保険外実費負担分 | |
食費(おやつを含む) | 815 |
嚥下訓練食 | 102円加算 |
日用品費 | 102 |
レクリエーション費 | 153 |
リハビリパンツ代 | 153円/枚 |
尿とりパット代 | 102円/枚 |
介護度 | 1日利用額合計 1割負担 | 1日利用額合計 2割負担 |
要支援1 | 2,073 | 3,078 |
要支援2 | 2,186 | 3,302 |
※上記金額は、介護報酬単位数に豊橋市(7級地)の地域単価10.17円を乗じたうちの自己負担額分です。
実際には、一月の利用合計単位数に10.17円を乗じますので、請求額に多少の差額が発生します。
※介護福祉士資格保有者の割合により、サービス提供体制強化加算(I)ロは(I)イに変更になります。
※上記の一日利用額合計は、太字の金額を合計したものです。
※その他、行事参加費、医療材料費などは別途料金を頂きます。
※見学等、いつでもお気軽にお越し下さい。
※皆様の御利用をお待ちしております。尚、御利用の際は、最寄の居宅介護支援事業所までご連絡下さい。
※詳細につきましてはお問合せ下さい。