お互いに助け合い、励まし合い、競争し合い、支え合い、隠された力を引き出していく。
気の里はそんな集団看護療法を目指します。
21世紀は長寿社会。私共は、介護認定を受けている方もそうでない方も生き生きと楽しく生活していただくために少しでもお役に立つことができれば…と思っています。
ご利用日 | 月曜日~土曜日(年末年始を除く) |
ご利用時間 | 午前9時30分から午後4時30分まで |
ご利用可能な方 | 要介護認定調査の結果、要支援または要介護の判定となった方 |
サービスの内容 | 食事・・・手作りの家庭料理が格別です。 入浴・・・庭を見ながらのんびり入浴できます。 送迎・・・ご自宅との間を送迎します。 (豊橋市・湖西市) |
サービスエリア | 愛知県豊橋市・静岡県湖西市(西部) |
気の里メニューとは、お楽しみいただきながらのリハビリテーションです。午前の部は外来講師を招いて行います。午後の部はゲスト自身が主体となって行うサークル活動。皆さんが積極的に取り組むことで、どの方もいきいきと表情を輝かせます。
曜日 | 午前の予定 | 午後の予定 |
月曜日 | 脳トレ・リズム体操・健康講話 | 機能訓練・フラワーアレンジメント・映画鑑賞 |
火曜日 | 音楽療法 | 機能訓練・麻雀・カラオケ・ぬり絵・脳トレ・回想法 |
水曜日 | 書道 | 機能訓練・民謡・カラオケ・ぬり絵・脳トレ |
木曜日 | 絵手紙 | 機能訓練・俳句・カラオケ・ぬり絵・脳トレ |
金曜日 | 音楽療法 | 機能訓練・麻雀・カラオケ・ぬり絵・脳トレ |
土曜日 | 絵手紙 | 機能訓練・創作活動・カラオケ・ぬり絵・脳トレ・編み物 |
【デイルーム】
こちらはデイルーム。
日中ゲストの方はここでいろいろな気の里メニューに参加していただいています。
【和室】
デイルームのそばにある和室です。
少し昼寝したい方ゲストがぐぅぐぅ・・・
【テラス】
デイルーム外のテラスです。
昼食後、日にあたりながらコーヒーを飲んだり、お話したり煙草を吸うゲストの憩いの場所です。
【入浴場】
デイルーム横の入浴場です。
外の景色を眺めながらゆったり入浴していただけます。
【休憩室】
デイルーム横の休憩室です。
少しお休みになりたいゲストが利用しています。
令和元年10月1日現在
介護度 | 介護保険自己負担分 1割負担 | 基本料金 2割負担 |
要介護1 | 628 | 1,257 |
要介護2 | 743 | 1,486 |
要介護3 | 859 | 1,719 |
要介護4 | 978 | 1,957 |
要介護5 | 1,096 | 2,192 |
その他の介護保険 自己負担分 | 1割負担 | 2割負担 |
個別機能訓練加算(Ⅰ) | 46 | 93 |
個別機能訓練加算(Ⅱ) | 56 | 113 |
サービス提供体制強化加算(Ⅰ)ロ | 12 | 24 |
認知症加算 | 60 | 121 |
中重度ケア体制加算 | 45 | 91 |
入浴介助加算 | 50 | 101 |
口腔機能向上加算 | 152 | 304 |
栄養スクリーニング加算 | 5 | 10 |
栄養改善加算 | 152 | 304 |
若年性認知症利用者受入加算 | 60 | 121 |
送迎減算(送迎を行わない場合) | ▲47(片道) | ▲95(片道) |
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 5.9%相当額 | 5.9%相当額 |
保険外実費負担分 |
食費(おやつを含む) 815円 |
嚥下訓練食 102円/加算 |
日用品費 102円 |
レクリエーション費 153円 |
リハビリパンツ代 153円/枚 |
パット代 102円/枚 |
介護度 | 1日の利用合計額 1割負担 | 1日の利用合計額 2割負担 |
要介護1 | 1,855 | 2,644 |
要介護2 | 1,978 | 2,887 |
要介護3 | 2,100 | 3,133 |
要介護4 | 2,226 | 3,386 |
要介護5 | 2,351 | 3,634 |
介護度 | 介護保険自己負担分 1割負担 | 基本料金 2割負担 |
要支援1 | 1,678 | 3,356 |
要支援2 | 3,440 | 6,881 |
その他の介護保険 自己負担分 | 1割負担 | 2割負担 |
生活機能向上グループ活動加算 | 101 | 202 |
栄養改善加算 | 152 | 304 |
口腔機能向上加算 | 152 | 304 |
栄養スクリーニング加算 | 5 | 10 |
運動機能向上加算 | 228 | 456 |
認知症利用者受入加算 | 243 | 486 |
選択的サービス複数実施加算(Ⅰ) | 486 | 973 |
選択的サービス複数実施加算(Ⅱ) | 709 | 1,419 |
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 5.9%相当額 | 5.9%相当額 |
要支援1 | ||
サービス提供体制強化加算(Ⅰ)ロ | 48 | 97 |
要支援2 | ||
サービス提供体制強化加算(Ⅰ)ロ | 97 | 194 |
保険外実費負担分 |
食費(おやつを含む) 815円 |
嚥下訓練食 102円/加算 |
日用品費 102円 |
レクリエーション費 153円 |
リハビリパンツ代 153円/枚 |
パット代 102円/枚 |
介護度 | 1日の利用合計額 1割負担 | 1日の利用合計額 2割負担 |
要支援1 | 6,352 週1回程度ご利用可能 | 8,422 週1回程度ご利用可能 |
要支援2 | 12,554 週2回程度ご利用可能 | 16,542 週2回程度ご利用可能 |
※上記、1日及び1ヶ月の利用合計額は、太字の金額を合計したものです。
※その他、行事参加費などは、別途料金をいただきます。
※上記金額は、介護報酬単位数に豊橋市(7級地)の地域単価10.14円を乗じたうちの自己負担額分です。
実際には、一月の利用合計単位数に10.14円を乗じますので、請求額に多少の誤差が発生します。
※見学等、いつでもお気軽にお越し下さい。
※皆様のご利用をお待ちしております。尚、御利用の際は、最寄の居宅介護支援事業所までご連絡下さい。
※詳細につきましては、下記連絡先までお問合せください。