ショートステイは、介護をされているご家族の休日をつくり、ご自宅での生活が続けられるよう、おうちの離れとして短期間宿泊してご利用いただけるサービスです。
ご家族に代わってあたたかい介護を提供し、家庭的な雰囲気の中で、ゆったりと楽しんで過ごしていただけます。
ご利用日 | 年中無休 |
ご利用可能な方 | 要介護認定調査の結果、要支援または要介護の判定となった方 |
部屋数(定員) | 個室(1人部屋)…13室(13名) 2人部屋…4室(8名) |
サービスの内容 | 食事、排泄、入浴などの介護並びに生活機能訓練…ケアプランに基づき、日常生活を通して心身機能の 維持・向上をはかり、生活リズムを整えます。 栄養管理…カロリーや栄養バランスを考えた食事をご用意します。 理美容サービス…ご希望に応じて外部サービスへ依頼します。 |
サービスエリア | 愛知県豊橋市・静岡県湖西市(西部) |
日中は陽光そそぐ2階デイルームで、体操や機能訓練を行います。
食事のあとは、音楽療法や絵手紙、書道、クラフト、カラオケ、ゲームなどのレクリエーションで楽しみのある時間を過ごすことが出来ます。花火などの季節行事も楽しみのひとつです。
お風呂の時間になったら、窓の外の自然を眺めながら檜風呂でのんびりリラックス。
ベッドは寝心地が良いとゲストに大変好評です。1日の疲れをしっかりと癒してくださいね。
曜日 | 午前の予定 | 午後の予定 |
月曜日 | 朝の体操・気の里音頭・水分補給・貼り絵・ぬり絵 | 自由時間・おやつ・歩行訓練 |
火曜日 | 朝の体操・気の里音頭・水分補給・音楽療法・手足の運動 | 自由時間・おやつ・歩行訓練 |
水曜日 | 朝の体操・気の里音頭・水分補給・書道(毛筆、硬筆) | 歩行訓練・散歩 |
木曜日 | 朝の体操・気の里音頭・水分補給・クラフト | 自由時間・おやつ・歩行訓練 |
金曜日 | 朝の体操・気の里音頭・水分補給・音楽療法・手足の運動 | 自由時間・おやつ・歩行訓練 |
土曜日 | 朝の体操・気の里音頭・水分補給・絵手紙 | 自由時間・おやつ・歩行訓練 |
日曜日 | 朝の体操・気の里音頭・水分補給・カラオケ・外気浴 | 自由時間・おやつ・歩行訓練 |
▦ 天気の良い日(過ごしやすい日)
・外気浴 ・外出
▦ 手足の伸ばせるレク
・ボールけり ・棒体操 ・風船バレー ・旗あげ運動
▦ 頭を使うレク
・漢字クイズ ・ことわざクイズ ・しりとり ・連想ゲーム ・種類あてゲーム ・かるた ・トランプ ・パズル ・オセロゲーム
・都道府県名クイズ ・県庁所在地クイズ ・歴史クイズ ・朗読(口の運動)
▦ 回想レク
・音楽(療法)レク 歌、楽器、音あて
・昔話(本よみ)&詩、物語のCD朗読
・DVD鑑賞
【玄関】
レスパイトハウス気の里の玄関です。
木の質感が、夏は涼しく、冬は暖かく気の里を包んでいます。
【応接スペース】
応接スペースはレスパイトハウス気の里の社交場。
色々な方が新聞を読んだり、お茶を飲んだりでちょっと休憩。憩いの場所です。
【お一人様用の個室】
ゲストの方、お一人様用の個室です。
窓から明るいこもれびがふりそそぐなか、お一人様で思い思いに時間をお過ごしいただけます。
【お二人様用の個室】
こちらは、お二人様で利用していただくお部屋です。
気の会う友人、ご夫婦でご利用いただくにはちょうど良い落ち着いた空間です。
【入浴室】
入浴室です。
ヒノキのぬくもりが伝わる、広々とした空間です。
【屋上】
施設の屋上です。
天気の良い日はここでくつろぐこともできます。
令和元年10月1日現在
介護度 | 基本料金 1割負担 | 基本料金 2割負担 |
要介護1 | 637 | 1275 |
要介護2 | 706 | 1413 |
要介護3 | 778 | 1556 |
要介護4 | 847 | 1694 |
要介護5 | 915 | 1830 |
加算 | 1割負担 | 2割負担 |
機能訓練体制加算 | 12 | 24 |
看護体制加算(Ⅰ) | 4 | 8 |
看護体制加算(Ⅱ) | 8 | 16 |
夜勤職員配置加算(Ⅰ) | 13 | 26 |
サービス提供体制強化加算Ⅰ(ロ) | 12 | 24 |
送迎加算(片道) | 187 | 374 |
療養食加算/回 | 8 | 16 |
若年性認知症利用者受入加算 | 122 | 244 |
認知症専門ケア加算(Ⅰ) | 3 | 6 |
認知症専門ケア加算(Ⅱ) | 4 | 8 |
認知症行動・心理症状緊急対応加算 | 203 | 406 |
在宅中重度者受入加算 | 420 | 840 |
個別機能訓練加算 | 56 | 113 |
医療連携強化加算 | 58 | 117 |
緊急短期入所受入加算 | 91 | 183 |
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 自己負担額合計の8.3%相当 | 自己負担額合計の8.3%相当 |
保険外実費負担分 | |
朝食 | 509 |
昼食 | 713 |
夕食 | 713 |
嚥下訓練食(毎食加算) | 102 |
滞在費 | 2,343 |
レクリエーション費 | 102 |
洗濯代(1回) | 204 |
理美容料金 | 1,500 |
介護度 | 1日利用額合計 1割負担 | 1日利用額合計 2割負担 |
介護度1 | 5,122 | 5,866 |
介護度2 | 5,197 |
6,016 |
介護度3 | 5,275 | 6,171 |
介護度4 | 5,350 | 6,320 |
介護度5 | 5,424 | 6,468 |
介護度 | 基本料金 1割負担 | 基本料金 2割負担 |
要介護1 | 637 | 1,275 |
要介護2 | 706 | 1,413 |
要介護3 | 778 | 1,556 |
要介護4 | 847 | 1,694 |
要介護5 | 915 | 1,830 |
加算 | 1割負担 | 2割負担 |
機能訓練体制加算 | 12 | 24 |
看護体制加算(Ⅰ) | 4 | 8 |
看護体制加算(Ⅱ) | 8 | 16 |
夜勤職員配置加算(Ⅰ) | 13 | 26 |
サービス提供体制強化加算Ⅰ(ロ) | 12 | 24 |
送迎加算(片道) | 187 | 374 |
療養食加算/回 | 8 | 16 |
若年性認知症利用者受入加算 | 122 | 244 |
認知症専門ケア加算(Ⅰ) | 3 | 6 |
認知症専門ケア加算(Ⅱ) | 4 | 8 |
認知症行動・心理症状緊急対応加算 | 203 | 406 |
在宅中重度者受入加算 | 420 | 840 |
個別機能訓練加算 | 56 | 113 |
医療連携強化加算 | 58 | 117 |
緊急短期入所受入加算 | 91 | 183 |
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 自己負担額合計の8.3%相当 | 自己負担額合計の8.3%相当 |
保険外実費負担分 | |
朝食 | 509 |
昼食 | 713 |
夕食 | 713 |
嚥下訓練食(毎食加算) | 102 |
滞在費 | 1,477 |
レクリエーション費 | 102 |
洗濯代(1回) | 204 |
理美容料金 | 1,500 |
介護度 | 1日利用額合計 1割負担 | 1日利用額合計 2割負担 |
介護度1 | 4,256 | 5,000 |
介護度2 | 4,331 |
5,150 |
介護度3 | 4,409 | 5,305 |
介護度4 | 4,484 | 5,454 |
介護度5 | 4,558 | 5,602 |
※上記金額は、介護報酬単位数に豊橋市(7級地)の地域単価10.17円を乗じたうちの自己負担額分です。
実際には、一月の利用合計単位数に、10.17円を乗じますので、請求額に多少の差額が発生します。
※上記の一日利用額合計は、太字の金額を合計したものです。
※介護福祉士資格保有者の割合により、サービス提供体制強化加算(I)ロは(I)イに変更になります。
※その他、行事参加費、医療材料費などは別途料金を頂きます。
※見学等、いつでもお気軽にお越し下さい。
※皆様の御利用をお待ちしております。尚、御利用の際は、最寄りの居宅介護支援事業所まで御連絡下さい。
※詳細につきましてはお問合せ下さい。
食費 | 第1段階 300円/日 | 第2段階 390円/日 | 第3段階 650円/日 |
滞在費 個室 2人部屋 | 第1段階 320円/日 0円/日 | 第2段階 420円/日 370円/日 | 第3段階 820円/日 370円/日 |
介護度 | 基本料金 1割負担 | 基本料金 2割負担 |
要支援1 | 473 | 947 |
要支援2 | 588 | 1,177 |
加算 | 1割負担 | 2割負担 |
機能訓練体制加算 | 12 | 24 |
サービス提供体制強化加算Ⅰ(ロ) | 12 | 24 |
送迎加算(片道) | 187 | 374 |
療養食加算/回 | 8 | 16 |
若年性認知症利用者受入加算 | 122 | 244 |
認知症専門ケア加算(Ⅰ) | 3 | 6 |
認知症専門ケア加算(Ⅱ) | 4 | 8 |
認知症行動・心理症状緊急対応加算 | 203 | 406 |
個別機能訓練加算 | 56 | 113 |
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 自己負担額合計の8.3%相当 | 自己負担額合計の8.3%相当 |
保険外実費負担分 | |
朝食 | 509 |
昼食 | 713 |
夕食 | 713 |
嚥下訓練食(毎食加算) | 102 |
滞在費 | 2,343 |
レクリエーション費 | 102 |
洗濯代(1回) | 204 |
理美容料金 | 1,500 |
介護度 | 1日利用額合計 1割負担 | 1日利用額合計 2割負担 |
要支援1 | 4,918 | 5,457 |
要支援2 | 5,042 |
5,706 |
介護度 | 基本料金 1割負担 | 基本料金 2割負担 |
要支援1 | 473 | 947 |
要支援2 | 588 | 1,177 |
加算 | 1割負担 | 2割負担 |
機能訓練体制加算 | 12 | 24 |
サービス提供体制強化加算Ⅰ(ロ) | 12 | 24 |
送迎加算(片道) | 187 | 374 |
療養食加算/回 | 8 | 16 |
若年性認知症利用者受入加算 | 122 | 244 |
認知症専門ケア加算(Ⅰ) | 3 | 6 |
認知症専門ケア加算(Ⅱ) | 4 | 8 |
認知症行動・心理症状緊急対応加算 | 203 | 406 |
個別機能訓練加算 | 56 | 113 |
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 自己負担額合計の8.3%相当 | 自己負担額合計の8.3%相当 |
保険外実費負担分 | |
朝食 | 509 |
昼食 | 713 |
夕食 | 713 |
嚥下訓練食(毎食加算) | 102 |
滞在費 | 1,477 |
レクリエーション費 | 102 |
洗濯代(1回) | 204 |
理美容料金 | 1,500 |
介護度 | 1日利用額合計 1割負担 | 1日利用額合計 2割負担 |
要支援1 | 4,052 | 4,591 |
要支援2 | 4,176 |
4,840 |
※上記金額は、介護報酬単位数に豊橋市(7級地)の地域単価10.17円を乗じたうちの自己負担額分です。
実際には、一月の利用合計単位数に10.17円を乗じますので、請求額に多少の差額が発生します。
※上記の一日利用額合計は、太字の金額を合計したものです。
※介護福祉士資格保有者の割合により、サービス提供体制強化加算(I)ロは(I)イに変更になります。
※その他、行事参加費、医療材料費などは別途料金を頂きます。
※見学等、いつでもお気軽にお越し下さい。
※皆様の御利用をお待ちしております。尚、御利用の際は、最寄の居宅介護支援事業所までご連絡下さい。
※詳細につきましてはお問合せ下さい。