「つむぎのて」は…
ご利用される皆様が、その持てる力を発揮し望まれる自立した日常生活を営み、人生の終焉まで住み慣れた地域でご家族とともに暮らし続けることをお支えする施設です。また、主治医や地域医療等と連携する中で通所や宿泊、訪問サービスを柔軟に組み合わせて安心と居心地の良さを追求するご自宅の離れでもあります。
このように「つむぎのて」は、先人によって育んできた蚕のまゆのように、支え合って、楽しみあって、絡みながら、地域ぐるみの力の源となるものです。施設内には、そんな活動ができるコミュニティホールもございます。
要介護度1から要介護度5の方で、東三河広域連合の介護保険証をお持ちの方
毎日営業(年中無休です。)
登録定員・・・25名
営業時間及び利用定員 | |
通いサービス | 午前10時~午後4時まで 15名 |
宿泊サービス | 午後4時~午前10時まで 7名 |
訪問サービス | 午前9時~午後5時まで その後は必要に応じて24時間対応します |
当事業所のケアマネージャー(介護支援専門員)がケアプランを作成します。どんなことでもお気軽にご相談ください。
緑にかこまれ ゆったりとした空間の中で・・
くつろぎの時間をお過ごしください・・
食事も美味しいです!
嚥下訓練にも対応できる、手作りの食事にこだわっています。
令和元年10月1日現在
介護度 | 基本料金 1割負担額 | 基本料金 2割負担額 |
要介護1 | 12,661 | 25,223 |
要介護2 | 17,646 | 35,293 |
要介護3 | 24,806 | 49,613 |
要介護4 | 28,135 | 56,270 |
要介護5 | 31,824 | 63,649 |
加算内容 | 料金 1割負担額 | 料金 2割負担額 |
初期加算 | 30/日 | 61/日 |
認知症加算(I) | 813 | 1,627 |
認知症加算(II) | 508 | 1,017 |
若年性認知症利用者受入加算 | 813 | 1,627 |
栄養スクリーニング加算 | 5 | 10 |
退院時共同指導加算 | 610/回 | 1,220回 |
緊急時訪問看護加算 | 583 | 1,167 |
特別管理加算(I) | 508 | 1,017 |
特別管理加算(II) | 254 | 508 |
ターミナルケア加算 | 2,034/回 | 4,068/回 |
総合マネジメント体制強化加算 | 1,017 | 2,034 |
看護体制強化加算(I) | 3,051 | 6,102 |
看護体制強化加算(II) | 2,542 | 5,085 |
訪問体制強化加算 | 1,017 | 2,034 |
サービス提供体制強化加算(I)ロ | 508 | 1,017 |
介護職員処理改善加算(I) | 自己負担額合計 10.2%相当 | 自己負担額合計 10.2%相当 |
末期の悪性腫瘍などで医療保険の訪問看護実施の場合 | ||
要介護1~3 | ▲940 | ▲1,881 |
要介護4 | ▲1,881 | ▲3,762 |
要介護5 | ▲2,963 | ▲5,927 |
特別指示実施による頻回な医療保険の訪問看護実施の場合 | ||
要介護1~3 | ▲30/日 | ▲61/日 |
要介護4 | ▲61/日 | ▲122/日 |
要介護5 | ▲96/日 | ▲193/日 |
保険外実費負担分 | |
朝食 | 509 |
昼食 | 815 |
夕食 | 713 |
嚥下訓練食 | 102円加算 |
日用品費 | 102 |
レクリエーション費 | 153 |
宿泊費 | 2,852 |
パット代 | 102円/枚 |
リハビリパンツ代 | 153円/枚 |
おむつ代 | 153円/枚 |
複写代 | 10円/枚 |
救急搬送時の付き添い職員の交通費 | 実費相当額 |
介護度 | 1月の利用合計額 1割負担額 | 1月の利用合計額2割負担額 |
要介護1 | 15,577 | 31,157 |
要介護2 | 21,126 | 42,255 |
要介護3 | 29,016 | 58,035 |
要介護4 | 32,685 | 65,371 |
要介護5 | 36,750 | 73,503 |
単位:円/日
※上記金額は、介護報酬単位数に豊橋市(7級地)の地域単価10.17円を乗じたうちの自己負担額分です。
実際には、一月の利用合計単位数に10.17円を乗じますので、請求額に多少の差額が発生します。
※上記の一日利用額合計は、太字の金額を合計したものです。
※その他、行事参加費、医療材料費などは別途料金を頂きます。
※▲は、減算額を表します。
※見学等、いつでもお気軽にお越し下さい。
※詳細につきましてはお問合せ下さい。
介護度 | 基本料金 1割負担額 | 基本料金 2割負担額 |
要介護1 | 577 | 1,155 |
要介護2 | 645 | 1,291 |
要介護3 | 714 | 1,429 |
要介護4 | 783 | 1,566 |
要介護5 | 850 | 1,700 |
加算内容 | 料金 1割負担額 | 料金 2割負担額 |
サービス提供体制強化加算(II) | 16 | 32 |
介護職員処遇改善加算(I) | 自己負担額合計の10.2%相当 | 自己負担額合計の10.2%相当 |
単位:円/日
※上記金額は、介護報酬単位数に豊橋市(7級地)の地域単価10.17円を乗じたうちの自己負担額分です。
実際には、一月の利用合計単位数に10.17円を乗じますので、請求額に多少の差額が発生します。
※上記料金の他に食費等の保険外実費分をお支払いいただきます。
お車でお越しの場合 |
国道1号線を豊橋から浜松に向かい信号「岩屋下」を左折して約8分
電車でお越しの場合 |
JR豊橋駅から
JR二川駅へ約7分
JR二川駅より
タクシーにて約5分